전체 11개 플랜
| 플랜 | 멤버 | 크레딧 | 기간 | VND | ≈ USD | ≈ KRW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Family 멤버 | 1 | 월 25,000, 공유 | 1개월 | 430,000 | $16.7 | ₩22,165 |
| Family 멤버 | 1 | 월 25,000, 공유 | 3개월 | 1,200,000 | $46.5 | ₩61,856 |
| Family 멤버 | 1 | 월 25,000, 공유 | 6개월 | 1,800,000 | $69.8 | ₩92,784 |
| Veo 3 · 750,000 크레딧 | 1 | 매일 25,000 | 1개월 | 4,000,000 | $155.0 | ₩206,186 |
| Veo 3 · 100,000 크레딧 | 1 | 크레딧은 판매점이 관리하는 Family 전체가 공유하는 풀로, 25,000씩 나누어 지급됩니다. 각 지급분이 소진되면 판매점이 총 100,000 크레딧까지 충전합니다. 플랜은 1개월이 지나거나 100,000 크레딧을 모두 사용한 시점 중 먼저 도래하는 시점에 종료됩니다. | 1개월 | 3,000,000 | $116.3 | ₩154,639 |
| Full Family | 5 | 월 25,000, 공유 | 3개월 | 4,200,000 | $162.8 | ₩216,495 |
| Full Family | 5 | 월 25,000, 공유 | 6개월 | 8,000,000 | $310.1 | ₩412,371 |
| Full Family | 5 | 월 25,000, 공유 | 12개월 | 12,000,000 | $465.1 | ₩618,557 |
| Veo 3 · Unlimited Credit | 1 | 요청 시 충전 | 1개월 | 8,000,000 | $310.1 | ₩412,371 |
| Full Family · Unlimited Credit | 5 | 요청 시 충전 | 1개월 | 40,000,000 | $1,550.4 | ₩2,061,856 |
| 개인 Ultra 20x · 12개월 | 1 | 월 25,000, 최대 5명 더 초대하여 공유 가능 | 12개월 | 17,000,000 | $658.9 | ₩876,289 |
표를 읽는 방법
- 모든 가격은 월별이 아닌 전체 기간 기준입니다. Full Family 요금에는 멤버 5명 전체가 포함됩니다.
- “멤버”는 고객 이메일 수입니다. Family 멤버는 판매점이 관리하는 그룹의 한 자리이며, Full Family는 고객이 그룹을 관리하고 판매점의 구독 계정이 여섯 번째 자리를 사용합니다.
- 크레딧은 Family 공유 풀입니다. 월 25,000이 멤버 수만큼 늘어나지 않습니다.
- 개인 Ultra 20x 12개월(17,000,000 VND, ≈ $658.9, ≈ ₩876,289)은 계정 1개용 구독으로, 월 25,000 크레딧과 30 TB(본인 소유이며 최대 5명 더 초대하여 공유 가능)를 제공합니다. 크레딧 플랜과 Unlimited Credit 플랜은 1개월입니다.
주문 방법
원하는 플랜과 기간의 상세 페이지를 열어 조건과 보증을 읽은 뒤 Telegram 봇에서 확인하세요. 해외 고객은 @chugax_gl_bot, 베트남 고객은 @chugax_bot을 이용합니다. 웹사이트는 주문을 생성하거나 결제를 받지 않습니다.